| La DinoListe | |||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| C |
| - Camarasaurus - | |
| Son nom signifie | " reptile en chambre " |
| Famille / Ordre | Camarasauridés/ Saurischiens |
| Epoque | Jurassique sup. |
| Mensurations | 7,5 à 20m long - |
| Poids | 18 tonnes |
| Lieux de vie | Etats-Unis |
| |
1 877 |
| Régime alimentaire | Herbivore |
| - Camptosaurus - | |
| Son nom signifie | " reptile flexible " ou " reptile penché " |
| Famille / Ordre | Iguanodontidés/ Ornitischiens |
| Epoque | Jurassique sup. - Crétacé inf. |
| Mensurations | 3,5 à 7m long - |
| Poids | 400-500 kg |
| Lieux de vie | |
| |
vers 1 880 |
| Régime alimentaire | Herbivore |
| - Carnotaurus - | |
| Son nom signifie | " taureau carnivore " |
| Famille / Ordre | Abélisauridés/ Saurischiens |
| Epoque | Crétacé inf. |
| Mensurations | 7,5m long - |
| Poids | 1 tonne |
| Lieux de vie | Argentine |
| |
1 985 |
| Régime alimentaire | Carnivore |
| - Centrosaurus - | |
| Son nom signifie | " reptile à corne " |
| Famille / Ordre | Cératopsidés/ Ornitischiens |
| Epoque | Crétacé sup. |
| Mensurations | 6m long - |
| Lieux de vie | Canada |
| |
? (décrit en |
| Régime alimentaire | Herbivore |
| - Cératosaurus - | |
| Son nom signifie | " reptile à corne " |
| Famille / Ordre | Cératosauridés/ Saurischiens |
| Epoque | Jurassique sup. |
| Mensurations | 4,5 à 6m long - |
| Poids | 500kg à 1 tonne |
| Lieux de vie | |
| |
XIXe siècle? |
| Régime alimentaire | Carnivore |
| - Chasmosaurus - | |
| Son nom signifie | " reptile à ouvertures " |
| Famille / Ordre | Cératopsidés/ Ornitischiens |
| Epoque | Crétacé sup. |
| Mensurations | 5 à 8m long - |
| Poids | 1,5 tonne |
| Lieux de vie | |
| |
|
| Régime alimentaire | Herbivore |
| - Chilantaisaurus - | |
| Son nom signifie | " reptile de Ch'i-lan-t'ai " |
| Famille / Ordre | (Carnosauriens)/ Saurischiens |
| Epoque | Crétacé inf. |
| Mensurations | 13m long? - |
| Poids | 4 tonnes? |
| Lieux de vie | Chine, Russie |
| |
? (décrit en 1964) |
| Régime alimentaire | Carnivore |
| - Clophysis - | |
| Son nom signifie | " forme creuse " |
| Famille / Ordre | Podokésauridés/ Saurischiens |
| Epoque | Trias sup. |
| Mensurations | 2,5 à 3m long - |
| Poids | 15 à 30 kg |
| |
45km/h max. |
| Habitat | Etats-Unis |
| |
1 881 |
| Régime alimentaire | Carnivore |
| - Clurus - | |
| Son nom signifie | " queue creuse " |
| Famille / Ordre | Cluridés/ Saurischiens |
| Epoque | |
| Mensurations | 2m long - |
| Poids | 20 kg ? |
| Lieux de vie | Etats-Unis |
| |
? (décrit en 1879) |
| Régime alimentaire | Carnivore |
| - Compsognathus - | |
| Son nom signifie | " à la mâchoire élégante " |
| Famille / Ordre | Compsognathidés/ Saurischiens |
| Epoque | Jurassique sup. |
| Mensurations | 0,7m à 1,4m long - |
| Poids | 2,5 kg |
| Lieux de vie | Europe |
| Date des 2 découvertes | |
| Régime alimentaire | Carnivore |
| - Corythosaurus - | |
| Son nom signifie | |
| Famille / Ordre |
Hadrosauridés/ Ornitischiens |
| Epoque | Crétacé sup. |
| Mensurations | 10m long - |
| Poids | 3,5 à 4 tonnes |
| Vitesse estimée | 50 km/h en pointe |
| Lieux de vie | Amérique Nord |
| |
1 914 |
| Régime alimentaire | Herbivore |
| La DinoListe | |||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|
[Accueil | La DinoListe | Classification] [Liens | A propos... | Livre d'Or] © Copyright Alcofribas - Décembre 2000 - |
||