| La DinoListe | |||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| A |
| - Abelisaurus - | |
| Son nom signifie | " reptile d'Abel " |
| Famille / Ordre | Abelisauridés/ Saurischiens |
| Epoque | Crétacé sup. |
| Mensurations | 6,5m long - 3m haut |
| Poids | 1,5 tonne |
| Lieux de vie | Argentine |
| |
1 980 |
| Régime alimentaire | Carnivore |
| - Abrictosaurus - | |
| Son nom signifie | " reptile bien éveillé " |
| Famille / Ordre | Hétérodontosauridés/ Ornitischiens |
| Epoque | Jurassique inf. |
| Mensurations | 1,2m long - |
| Lieux de vie | Afrique Sud (Lesotho) |
| |
? |
| Régime alimentaire | Herbivore |
| - Agustinia - | |
| Son nom signifie | " d'Agustin " |
| Famille / Ordre | Agustinidés/ Saurischiens |
| Epoque | Crétacé inf. |
| Taille | ? |
| Habitat | Argentine |
| Régime alimentaire | herbivore |
| Date de sa découverte | ? |
| - Albertosaurus - | |
| Son nom signifie | " reptile de l'Alberta " |
| Famille / Ordre | Tyrannosauridés/ Saurischiens |
| Epoque | Crétacé sup. |
| Mensurations | 7 à 8,5m long |
| Poids | 1,8 à 2,5 tonnes |
| Vitesse estimée | 40 km/h |
| Habitat | Amérique Nord |
| |
1 884 |
| Régime alimentaire | Carnivore |
| - Allosaurus - | |
| Son nom signifie | " étrange reptile " |
| Famille / Ordre | Allosauridés/ Saurischiens |
| Epoque | |
| Mensurations | 10 à 12m long - |
| Poids | 1 à 2 tonnes |
| Lieux de vie | |
| |
1 869 |
| Régime alimentaire | Carnivore |
| - Anatotitan - | |
| Son nom signifie | " canard géant " |
| Famille / Ordre | Hadrosauridés/ Saurischiens |
| Epoque | Crétacé sup. |
| Mensurations | 10 à 13m long - |
| Lieux de vie | Amérique Nord |
| |
? |
| Régime alimentaire | Herbivore |
| - Ankylosaurus - | |
| Son nom signifie | " reptile recourbé " |
| Famille / Ordre | Ankylosauridés/ Ornitischiens |
| Epoque | Crétacé sup. |
| Mensurations | 10 à 11m long - |
| Poids | 4 tonnes |
| Lieux de vie | Amérique Nord |
| |
? |
| Régime alimentaire | Herbivore |
| - Apatosaurus - | |
| Son nom signifie | " reptile trompeur " |
| Famille / Ordre | Diplodocidés/ Saurischiens |
| Epoque | |
| Mensurations | 21 à 26m long |
| Poids | 30 à 35 tonnes |
| Lieux de vie | Etats-Unis |
| |
1 877 |
| Régime alimentaire | Herbivore |
| - Atlascopcosaurus - | |
| Son nom signifie | " reptile de |
| Famille / Ordre | (Ornithopodes) / |
| Epoque | Crétacé inf. |
| Mensurations | 2 à 3m long - |
| Lieux de vie | Australie |
| |
? |
| Régime alimentaire | Herbivore |
| - Avacératops - | |
| Son nom signifie | " animal à corne " |
| Famille / Ordre | Cératopsidés/ Ornitischiens |
| Epoque | Crétacé sup. |
| Mensurations | 2,5m long - |
| Habitat | Etats-Unis |
| |
1 981 |
| Régime alimentaire | Herbivore |
| - Avimimus - | |
| Son nom signifie | " qui imite l'oiseau " |
| Famille / Ordre | (Cœlurosauriens)/ Saurischiens |
| Epoque | Crétacé sup. |
| Mensurations | 1m long - |
| Poids | environ 15kg. |
| Lieux de vie | Mongolie |
| |
? |
| Régime alimentaire | Insectivore |
| B |
| - Barapasaurus - | |
| Son nom signifie | " reptile grosse patte " |
| Famille / Ordre | Cétiosauridés/ Ornitischiens |
| Epoque | Jurassique inf. |
| Mensurations | 18m long - |
| Lieux de vie | Inde |
| |
1 961 |
| Régime alimentaire | Herbivore |
| - Barosaurus - | |
| Son nom signifie | " pesant reptile " |
| Famille / Ordre | Diplodocidés/ Saurischiens |
| Epoque | |
| Mensurations | 20 à 27m long - |
| Poids | 10 tonnes |
| Lieux de vie | Etats-Unis, |
| |
|
| Régime alimentaire | herbivore |
| - Baryonyx - | |
| Son nom signifie | " griffe pesante " |
| Famille / Ordre | Baryonychidés/ Saurischiens |
| Epoque | Crétacé inf. |
| Mensurations | 12m long (?) - |
| Poids | 2 tonnes |
| Lieux de vie | Angleterre Sud |
| |
1 983 |
| Régime alimentaire | Charognard et piscivore |
| - Blikanasaurus - | |
| Son nom signifie | " reptile du mont Blikana " |
| Famille / Ordre | (Prosauropodes)/ Saurischiens |
| Epoque | Trias sup. |
| Mensurations | 3 à 5m long - |
| Lieux de vie | Afrique Sud |
| |
? |
| Régime alimentaire | Herbivore |
| - Brachiosaurus - | |
| Son nom signifie | " reptile pourvu de bras " |
| Famille / Ordre | Brachiosauridés/ Saurischiens |
| Epoque | Jurassique sup. |
| Mensurations | 22 (à 30?)m long - |
| Poids | 30 (à 80?) tonnes |
| Lieux de vie | Amérique Nord, Europe, Afrique |
| |
1 900 |
| Régime alimentaire | Herbivore |
| - Brontosaurus - | |
| Son nom signifie | " reptile tonnerre " |
| Voir Apatosaurus. | |
| La DinoListe | |||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|
[Accueil | La DinoListe | Classification] [Liens | A propos... | Livre d'Or] © Copyright Alcofribas - Décembre 2000 - |
||